Análisis expertos independientes de los mejores servicios de alojamiento web y dominios. Con la confianza de miles de propietarios de sitios.
Probados independientemente en velocidad, disponibilidad, soporte y valor
Estadísticas lado a lado de todos los proveedores probados
| # | Proveedor | General | Velocidad | Fiabilidad | Precio/mes | Dominio Gratis | Almacenamiento | Visitar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hostinger | 9.9 | 9.8 | 9.7 | $2.99 | ✓ | 100 GB SSD | Visitar |
| 2 | SiteGround | 9.8 | 9.9 | 9.8 | $3.99 | ✕ | 10 GB SSD | Visitar |
| 3 | Bluehost | 9.6 | 9.3 | 9.5 | $2.95 | ✓ | 10 GB SSD | Visitar |
| 4 | A2 Hosting | 9.5 | 9.7 | 9.4 | $2.99 | ✕ | 100 GB SSD | Visitar |
| 5 | Namecheap | 9.3 | 9.0 | 9.2 | $1.98 | ✓ | 20 GB SSD | Visitar |
| 6 | DreamHost | 9.2 | 9.1 | 9.3 | $2.59 | ✓ | Unlimited SSD | Visitar |
| 7 | InMotion Hosting | 9.1 | 9.0 | 9.2 | $2.99 | ✓ | 100 GB NVMe SSD | Visitar |
| 8 | WP Engine | 9.0 | 9.6 | 9.8 | $20.00 | ✕ | 10 GB SSD | Visitar |
| 9 | Kinsta | 8.9 | 9.8 | 9.9 | $35.00 | ✕ | 10 GB SSD | Visitar |
| 10 | GoDaddy | 8.7 | 8.5 | 8.8 | $5.99 | ✓ | 30 GB SSD | Visitar |
| 11 | GreenGeeks | 9.0 | 9.2 | 9.1 | $2.95 | ✓ | Unlimited SSD | Visitar |
| 12 | Cloudways | 9.2 | 9.5 | 9.4 | $14.00 | ✕ | 25 GB SSD | Visitar |
| 13 | IONOS | 8.8 | 8.9 | 9.0 | $1.00 | ✓ | 100 GB SSD | Visitar |
| 14 | ScalaHosting | 9.1 | 9.3 | 9.2 | $3.95 | ✓ | 50 GB NVMe SSD | Visitar |
| 15 | Liquid Web | 9.5 | 9.4 | 9.7 | $19.99 | ✕ | 50 GB SSD (entry managed) | Visitar |
| 16 | HostGator | 8.4 | 8.0 | 8.5 | $3.75 | ✓ | Unmetered (fair use) | Visitar |
| 17 | FastComet | 8.9 | 8.8 | 8.9 | $2.95 | ✓ | 15 GB SSD (StartSmart) | Visitar |
| 18 | Nexcess | 9.2 | 9.3 | 9.2 | $15.83 | ✕ | 15 GB SSD (entry Woo) | Visitar |
| 19 | Flywheel | 9.0 | 9.1 | 9.0 | $13.00 | ✕ | 5 GB (Tiny plan) | Visitar |
| 20 | Hetzner | 8.8 | 9.0 | 8.9 | $4.51 | ✕ | 40 GB NVMe (CX22) | Visitar |
| 21 | DigitalOcean | 9.0 | 9.0 | 9.0 | $4.00 | ✕ | 25 GB SSD (basic droplet) | Visitar |
| 22 | Vultr | 8.9 | 9.0 | 8.8 | $5.00 | ✕ | 25 GB NVMe (regular) | Visitar |
| 23 | OVHcloud | 8.5 | 8.5 | 8.6 | $3.50 | ✕ | 20 GB SSD (starter VPS) | Visitar |
| 24 | Contabo | 8.0 | 8.2 | 8.0 | $4.99 | ✕ | 50 GB NVMe (VPS S) | Visitar |
| 25 | Porkbun | 9.2 | 8.5 | 9.0 | $3.99 | ✕ | 10 GB (shared hosting add-on) | Visitar |
| 26 | Dynadot | 8.9 | 8.3 | 8.8 | $3.49 | ✕ | Unlimited (hosting promo tiers vary) | Visitar |
| 27 | NameSilo | 8.8 | 8.2 | 8.9 | $2.99 | ✕ | 20 GB (hosting) | Visitar |
| 28 | Gandi | 8.7 | 8.2 | 8.9 | $4.50 | ✕ | 20 GB (Simple Hosting) | Visitar |
| 29 | Hover | 8.6 | 8.0 | 8.8 | $5.99 | ✕ | N/A (DNS/email focus) | Visitar |
| 30 | Cloudflare | 9.4 | 9.5 | 9.6 | $20.00 | ✕ | CDN cache (edge) | Visitar |
| 31 | Sav | 8.3 | 8.0 | 8.4 | $2.49 | ✕ | Unlimited (hosting promos) | Visitar |
| 32 | EuroDNS | 8.5 | 8.1 | 8.7 | $4.99 | ✕ | 10 GB (SiteBuilder hosting) | Visitar |
| 33 | Rebel.com | 8.4 | 8.0 | 8.5 | $3.99 | ✕ | Unlimited (shared hosting) | Visitar |
| 34 | Network Solutions | 7.4 | 7.8 | 8.0 | $15.99 | ✕ | 300 GB (web hosting) | Visitar |
Nuestras clasificaciones se basan únicamente en datos de pruebas. ningún alojamiento puede pagar por una posición más alta.
Realizamos benchmarks de TTFB y tiempo de carga desde múltiples ubicaciones globales cada trimestre.
12 meses de seguimiento continuo de disponibilidad antes de publicar cualquier análisis.
Precios, características y clasificaciones se actualizan cada mes con los datos más recientes.
Asesoramiento experto para cada caso de uso